Transformers haben in den letzten Jahren klassische neuronale Netzwerke in vielen Anwendungsbereichen übertroffen. Insbesondere in Natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), Bildverarbeitung (Computer Vision, CV) und Sequenzmodellierung haben sie rekurrente neuronale Netze (RNNs, LSTMs) und teilweise sogar Convolutional Neural Networks (CNNs) ersetzt.
Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede, Vorteile und Nachteile zwischen Transformers, RNNs (LSTMs, GRUs) und CNNs.
| Merkmal | Transformer | RNNs / LSTMs / GRUs |
|---|---|---|
| Architektur | Basierend auf Self-Attention, kein sequentieller Durchlauf | Verarbeitung von Daten sequenziell |
| Rechenaufwand | Hohe Parallelisierbarkeit → schnelleres Training | Training erfolgt schrittweise, daher langsamer |
| Langfristige Abhängigkeiten | Modelliert langfristige Abhängigkeiten sehr gut | Schwierigkeiten bei sehr langen Sequenzen (Vanishing Gradient Problem) |
| Parallelisierbarkeit | Sehr hoch (alle Token werden gleichzeitig verarbeitet) | Gering (Sequenz wird Schritt für Schritt verarbeitet) |
| Speicherbedarf | Hoch, da Attention-Matrizen quadratisch mit der Sequenzlänge skalieren | Niedriger, da weniger Berechnungen für jede Zeitstufe |
| Einsatzgebiete | NLP (GPT, BERT), Computer Vision (ViT), generative KI | Spracherkennung, Zeitreihenprognosen, maschinelle Übersetzung (früher) |
| Trainierbarkeit | Skalierbar auf riesige Datensätze, GPUs/TPUs optimiert | Training schwieriger und ineffizient für lange Sequenzen |
| Datenabhängigkeit | Funktioniert am besten mit sehr großen Datenmengen | Funktioniert auch mit kleineren Datensätzen |
✅ Transformers sind RNNs/LSTMs überlegen, weil sie
langfristige Abhängigkeiten besser erfassen, massiv
parallelisierbar sind und schneller trainiert werden
können.
❌ Nachteil: Transformers benötigen mehr
Rechenleistung und Speicher.
| Merkmal | Transformer | Convolutional Neural Networks (CNNs) |
|---|---|---|
| Architektur | Self-Attention verarbeitet das gesamte Bild oder den gesamten Text | Faltungsoperationen extrahieren lokale Merkmale |
| Lokal vs. Global | Erfasst globale Zusammenhänge in Bildern/Texten sofort | Erfasst lokale Muster, benötigt tiefe Schichten für globale Muster |
| Rechenaufwand | Hoher Rechenaufwand, quadratisch mit der Eingabegröße | Effizient durch lokale Filter, aber tiefere Netzwerke erforderlich |
| Parallele Verarbeitung | Hoch, Self-Attention erlaubt simultane Verarbeitung | Hoch, aber nicht für sequenzielle Daten |
| Skalierbarkeit | Gut skalierbar mit großen Modellen (z. B. ViT) | CNNs werden für sehr große Modelle ineffizient |
| Interpretierbarkeit | Attention Scores zeigen direkt die relevanten Bereiche | Feature Maps zeigen extrahierte Merkmale, schwer interpretierbar |
| Einsatzgebiete | NLP, Computer Vision, generative Modelle (z. B. DALL·E) | Bildverarbeitung, Objekterkennung, Bildklassifikation |
| Datenbedarf | Sehr hoch, benötigt große Datensätze zum Training | Funktioniert oft mit kleineren Datensätzen besser |
✅ Transformers (z. B. Vision Transformers, ViT)
haben CNNs in bestimmten Bildverarbeitungsaufgaben
überholt, weil sie globale Zusammenhänge ohne räumliche
Einschränkungen erfassen können.
❌ CNNs sind effizienter für klassische
Bildverarbeitung, besonders wenn weniger Daten vorhanden
sind.
| Anwendung | Transformer | RNN / LSTM / GRU | CNN |
|---|---|---|---|
| Maschinelle Übersetzung | ✅ Standard (z. B. GPT, BERT, T5) | ❌ Veraltet (Google Translate früher mit LSTMs) | ❌ Nicht geeignet |
| Textgenerierung | ✅ GPT-4, ChatGPT | ❌ Schwierigkeiten mit langen Kontexten | ❌ Nicht geeignet |
| Spracherkennung | ✅ Whisper, Wav2Vec | ✅ DeepSpeech, früher Stand der Technik | ❌ Nicht geeignet |
| Objekterkennung | ✅ DETR (Transformer-basiert) | ❌ Nicht geeignet | ✅ YOLO, Faster R-CNN |
| Bildklassifikation | ✅ Vision Transformer (ViT) | ❌ Nicht geeignet | ✅ ResNet, EfficientNet |
| Zeitreihenanalyse | ✅ Transformer Time Series Models | ✅ Gut geeignet für Prognosen | ❌ Nicht geeignet |
| Vorteil | Transformer | RNNs / LSTMs | CNNs |
|---|---|---|---|
| Lange Abhängigkeiten | ✅ Sehr gut | ❌ Problematisch | ❌ Nicht geeignet |
| Parallelisierung | ✅ Hoch | ❌ Gering | ✅ Hoch |
| Datenbedarf | ❌ Hoch | ✅ Geringer | ✅ Geringer |
| Trainierbarkeit | ✅ Skalierbar | ❌ Langsames Training | ✅ Schnell trainierbar |
| Energieeffizienz | ❌ Hoher Speicher- und Rechenbedarf | ✅ Niedriger | ✅ Effizient |
| Anwendbarkeit auf Text | ✅ Optimal | ✅ Funktioniert, aber veraltet | ❌ Nicht geeignet |
| Anwendbarkeit auf Bilder | ✅ Funktioniert (ViT, DETR) | ❌ Nicht geeignet | ✅ Optimal |
✅ Textverarbeitung & NLP → ChatGPT,
Übersetzungen, Spracherkennung
✅ Generative Modelle → KI-Bildgenerierung (DALL·E,
Stable Diffusion)
✅ Langfristige Abhängigkeiten → Zeitreihenanalyse,
Videoverarbeitung
✅ Bildverarbeitung mit globalen Features → Vision
Transformers (ViT, DETR)
✅ CNNs für Bilder → Effizienter für
Bildklassifikation & Objekterkennung
✅ LSTMs für Zeitreihen & Spracherkennung →
Niedrigerer Speicherverbrauch, wenn lange Sequenzen nicht nötig
sind
✅ Kleine Datensätze → CNNs und LSTMs funktionieren oft
mit weniger Trainingsdaten besser
➡ Zusammenfassung:
📌 Transformers dominieren NLP und gewinnen in der
Bildverarbeitung an Bedeutung.
📌 CNNs bleiben für klassische Bildverarbeitung relevant,
RNNs/LSTMs verlieren an Bedeutung.
📌 Der Hauptnachteil von Transformers ist der hohe Speicher- und
Rechenbedarf.
🔥 Zukunftstrend: Hybrid-Modelle mit Transformers und CNNs oder effizientere Transformers (z. B. Sparse Transformers) werden die nächsten Innovationen im Deep Learning vorantreiben.